Technische Daten


Bestellnummer | Modell | Geeignet für Schlauch # | Informationen |
41.218.071 | Ø 300 mm | 40.107.077 | Verbindungstück für Schlauche mt Muffe |
41.404.154 | Ø 400 mm | 40.107.079 | Verbindungstück für Schlauche mt Muffe |
40.502.065 | Ø 200 mm | 40.107.273 | Gummi Spannringe |
40.502.067 | Ø 300 mm | 40.107.276 | Gummi Spannringe |
40.502.068 | Ø 365 mm | 40.107.278 | Gummi Spannringe |
40.502.069 | Ø 400 mm | 40.107.280 | Gummi Spannringe |
40.502.071 | Ø 500 mm | 40.107.282 | Gummi Spannringe |
40.502.073 | Ø 600 mm | 40107.284 | Gummi Spannringe |
40.502.075 | Ø 800 mm | 40.107.286 | Gummi Spannringe |
40.509.158 | Ø 100 - 102 mm | 40.107.270 | Galvanisierte Klemmhake |
40.502.251 | Ø 150 - 160 mm | 40.107.071 | Galvanisierte Klemmhake |
41.522.196 | Ø 60 - 600 mm | 40.107.xxx | Galvanisierte Klemmhake |
41.200.051 | Ø 305 mm | 40.107.077 | Stahlspannring mit schnellverschluss |
41.404.117 | Ø 400 mm | 40.107.079 | Stahlspannring mit schnellverschluss |
Abmessungen und Gewichte
1 kW = 860 Kcal/St; 1 kW = 3413 Btu/St; 1 kW = 3,6 Mj/St; 1 kg = 1,2 l/St


Abmessungen zusammengebaut (cm) | Abmessungen in Verpackung (cm) | |||||||||||
Modell | A | B | C | D | E | F | KG | L | B | H | KG |